Conceptos | Montos | ||
Asignación Movilización | 47.480 | Líquido | |
Colación Ticket por día | 5.481 | Líquido | |
Administrativo Bodega | 209.483 | Bruto | |
Bono Vacaciones (temporada alta) | 708.509 | Bruto | |
Bono Vacaciones (temporada Baja) | 823.221 | Bruto | |
Bono Vacaciones Adicional | 148.450 | Bruto | |
Asignación Sala Cuna | 416.016 | Líquido | |
Movilización Maternal x día | 4.049 | Líquido | |
Aguinaldo Fiestas Patrias | 134.955 | Bruto | |
Aguinaldo Navidad | 242.918 | Bruto | |
Asignacion de Natalidad | 161.944 | Líquido | |
Asignacion de Matrimonio/AUC | 202.433 | Líquido | |
Cuota Mortuoria Fallecimiento Trabajador | 1.349.538 | Líquido | |
Fallecimiento Conyuge-hijo | 809.722 | Líquido | |
Bono Estudio | 142.585 | Líquido | |
Adicional por carga hijo estudiante | 47.052 | Líquido o bruto | |
Bono Discapacidad (hijo) | 48.878 | Mensual líquido | |
Aporte Fondo Solidario Fallecimiento Trabajador | 2.463 | Por socio | |
Aporte Fondo SolidarioFallecimiento Conyuge/hijo | 1.644 | Por socio | |
Bono Traslado | 1.104.393 | Bruto | |
Bono Mall (Domingos y Festivos) | 8.906 | Bruto |
Valores actualizados al reajuste IPC del 1° Mayo del 2024